13912424123
型式 | ||
结构型式 |
整体式 组装式 |
TS Z |
再生加热方式 配套机器型式 |
电加热 蒸汽加热 带风冷却装置 |
D Q F |
名称/型号 | 风冷机 | 制冷系统 | 送风系统 | |||||||||
制冷量w | 风量 M3/h | 电 源 | 功率 kw |
压缩机 功率 KW |
使用 工质 |
控制型式 | 注入量 |
蒸发器 冷凝器 |
送风机 | |||
风量 M3/h | 功率 kw | 过滤器 | ||||||||||
HCZD-3F | 12500 | 2550 |
三相 四线 380V 50hz |
4.7 | 3.75 | R22R22 | 膨 胀 阀 | 3.8 |
高效 铜管 铝片 换热器 |
2500 | 0.45 | 初效 |
HCZQ-3F | 12500 | 2550 | 4.7 | 3.75 | 3.8 | 2500 | 0.45 | |||||
HCZD-6F | 12500 | 2550 | 4.7 | 3.75 | 3.8 | 2500 | 0.45 | |||||
HCZQ-6F | 12500 | 2550 | 4.7 | 3.75 | 3.8 | 2500 | 0.45 | |||||
HCZD-10F | 12500 | 2550 | 4.7 | 3.75 | 3.8 | 2500 | 0.45 | |||||
HCZQ-10F | 12500 | 2550 | 4.7 | 3.75 | 3.8 | 2500 | 0.45 | |||||
HCZD-15F | 12500 | 2550 | 4.7 | 3.75 | 3.8 | 2500 | 0.45 | |||||
HCZQ-15F | 12500 | 2550 | 4.7 | 3.75 | 3.8 | 2500 | 0.45 | |||||
HCZD-20F | 24500 | 5050 | 10.5 | 7.50 | 7.6 | 5000 | 0.90 | |||||
HCZQ-20F | 24500 | 5050 | 10.5 | 7.50 | 7.6 | 5000 | 0.90 | |||||
HCZD-25F | 24500 | 5050 | 10.5 | 7.50 | 7.6 | 5000 | 0.90 | |||||
HCZQ-25F | 24500 | 5050 | 10.5 | 7.50 | 7.6 | 5000 | 0.90 | |||||
HCZD-30F | 24500 | 5050 | 10.5 | 7.50 | 7.6 | 5000 | 0.90 | |||||
HCZQ-30F | 24500 | 5050 | 10.5 | 7.50 | 7.6 | 5000 | 0.90 | |||||
HCZD-40F | 36500 | 5050 | 15.2 | 11.25 | 11.4 | 7500 | 1.50 | |||||
HCZQ-40F | 36500 | 7550 | 15.2 | 11.25 | 11.4 | 7500 | 1.50 | |||||
HCZD-50F | 48500 | 10050 | 21.5 | 15.00 | 16.5 | 10000 | 3.00 | |||||
HCZQ-50F | 48500 | 10050 | 21.5 | 15.00 | 16.5 | 10000 | 3.00 | |||||
HCZD-60F | 48500 | 10050 | 21.5 | 15.00 | 16.5 | 10000 | 3.00 | |||||
HCZQ-60F | 48500 | 10050 | 21.5 | 1500 | 16.5 | 10000 | 3.00 | |||||
HCZD-80F | 72500 | 15050 | 32.0 | 22.50 | 24.2 | 15000 | 3.80 | |||||
HCZQ-80F | 72500 | 15050 | 32.0 | 22.50 | 24.2 | 15000 | 3.80 | |||||
HCZD-100F | 96500 | 20050 | 44.8 | 30.00 | 32.5 | 20000 | 6.00 | |||||
HCZQ-100F | 96500 | 20050 | 44.8 | 30.00 | 32.5 | 20000 | 6.00 | |||||
HCZD-120F | 120000 | 25050 | 47.0 | 35.50 | 38 | 25000 | 8.00 | |||||
HCZQ-120F | 120000 | 25050 | 47.0 | 35.50 | 38 | 25000 | 8.00 |
转轮 | 处理风机 | 再生风机 | 电热再生 | 蒸汽再生 | 后冷却段 | ||||||
风量 M3/h |
除湿 量 Kg/h |
直径 × 厚度 mm |
风 量 M3/h |
功 率 kw |
风 量 M3/h |
功 率 kw |
型 式 | 功 率 | 蒸汽耗 量 Kg/h | 传热面 积 M2 |
换 热 面 积 M2 |
790 | 3.05 | 400×200 | 790 | 0.37 | 220 | 0.06 | 不 锈 钢 管 电 热 式 | 3.9 | 8.6 | ||
790 | 3.05 | 400×200 | 790 | 0.37 | 220 | 0.06 | 6 | 1.5 | 8.6 | ||
1600 | 5.6 | 600×200 | 1600 | 1.1 | 360 | 0.18 | 7.8 | 12.9 | |||
1600 | 5.6 | 600×200 | 1600 | 1.1 | 360 | 0.18 | 10.2 | 2.63 | 12.9 | ||
2035 | 9.2 | 800×200 | 2035 | 2.2 | 1600 | 1.1 | 13.5 | 29.6 | |||
2035 | 9.2 | 800×200 | 2035 | 2.2 | 1600 | 1.1 | 30.4 | 7.89 | 29.6 | ||
2713 | 16.4 | 800×300 | 2713 | 3 | 1600 | 1.1 | 18.0 | 37.4 | |||
2713 | 16.4 | 800×300 | 2713 | 3 | 1600 | 1.1 | 40.5 | 10.51 | 37.4 | ||
3180 | 19.4 | 800×400 | 3180 | 3 | 2300 | 2.2 | 27 | 45.3 | |||
3180 | 19.4 | 800×400 | 3180 | 3 | 2300 | 2.2 | 47.4 | 12.4 | 45.3 | ||
4240 | 25.6 | 1000×300 | 4240 | 5.5 | 2300 | 2.2 | 36 | 62.0 | |||
4240 | 25.6 | 1000×300 | 4240 | 5.5 | 2300 | 3 | 63.3 | 16.5 | 62.0 | ||
5000 | 30 | 1000×400 | 5000 | 5.5 | 3000 | 3 | 45 | 73.6 | |||
5000 | 30 | 1000×400 | 5000 | 5.5 | 3000 | 3 | 74.1 | 19.3 | 73.6 | ||
6700 | 40 | 1250×300 | 6700 | 5.5 | 3000 | 3 | 54 | 97.2 | |||
6700 | 40 | 1250×300 | 6700 | 5.5 | 3000 | 3 | 89 | 25.7 | 97.2 | ||
8150 | 50 |
1250×400 1400×300 |
8150 | 5.5 | 3000 | 3 | 66 | 120.0 | |||
8150 | 50 |
1250×400 1400×300 |
8150 | 5.5 | 3000 | 3 | 116 | 34.1 | 120.0 | ||
9600 | 57.6 | 1500×400 | 9600 | 7.5 | 3200 | 3 | 78 | 138.0 | |||
9600 | 57.6 | 1500×400 | 9600 | 7.5 | 3200 | 3 | 143 | 37.0 | 138.0 | ||
13500 | 82.8 | 1800×300 | 13500 | 7.5 | 5100 | 5.5 | 108 | 216 | |||
13500 | 82.8 | 1800×300 | 13500 | 7.5 | 5100 | 5.5 | 198 | 51.4 | 216 | ||
17000 | 102.4 | 2000×300 | 17000 | 11 | 5100 | 5.5 | 135 | 253.8 | |||
17000 | 102.4 | 2000×300 | 17000 | 11 | 5100 | 5.5 | 252 | 65.7 | 253.8 | ||
20400 | 120 | 2000×400 | 20400 | 15 | 6780 | 5.5 | 162 | 294.6 | |||
20400 | 120 | 2000×400 | 20400 | 15 | 6780 | 5.5 | 302.4 | 83.6 | 294.6 |
相关产品